Appearance
Source Coverage Audit
Generated from the current controller trees. Every API controller is assigned to a business story page; shared technical controllers are mapped to the business capability they support.
AppsPortal.Apis controllers
| Controller source | Business specification |
|---|---|
AuthorizationController.cs | Tenant and Authorization |
ErpTokenController.cs | Users and Preferences |
ImportController.cs | Import and Migration |
InventoryController.cs | Inventory |
LookupController.cs | Localization and Lookups |
MigrationController.cs | Import and Migration |
PrePrintableTemplatesSeedController.cs | Templates and Core Reporting |
ReportCoreController.cs | Templates and Core Reporting |
TenantController.cs | Tenant and Authorization |
TransactionLogController.cs | Transaction Audit Log |
TranslationController.cs | Localization and Lookups |
UserController.cs | Users and Preferences |
UserPreferenceController.cs | Users and Preferences |
VanSalesController.cs | Van Sales Reports |
WorkflowController.cs | Workflow and Approvals |
Accounting/Accounts/AccountingGeneralSettingsController.cs | Accounting General Settings |
Accounting/Accounts/AccountSectionController.cs | Chart of Accounts |
Accounting/Accounts/AccountTypeController.cs | Chart of Accounts |
Accounting/Accounts/ChartOfAccountsController.cs | Chart of Accounts |
Accounting/Accounts/LevelsController.cs | Chart of Accounts |
Accounting/Accounts/TaxGroupController.cs | Chart of Accounts |
Accounting/Dashboard/DashboardController.cs | Tenant and Authorization |
Accounting/GeneralLedger/CostCenterController.cs | Cost Centers |
Accounting/GeneralLedger/JournalEntryController.cs | Journal Entries |
Accounting/GeneralLedger/JournalEntryTempleteController.cs | Journal Entry Templates |
Accounting/GeneralLedger/OpeningBalanceJournalEntryController.cs | Opening Balance Journals |
Accounting/Reports/AccountingReportsController.cs | Financial Statements |
Accounting/Reports/BalanceSheetController.cs | Financial Statements |
Accounting/Reports/CostCenterIncomeStatementController.cs | Cost Center Reports |
Accounting/Reports/CostCenterReportsController.cs | Cost Center Reports |
Accounting/Reports/IncomeStatementController.cs | Financial Statements |
Accounting/Reports/TrialBalanceController.cs | Trial Balance |
DynamicTemplates/PrePrintableTemplatesController.cs | Preprint Templates |
DynamicTemplates/PrintableTemplatesController.cs | Printable Templates |
DynamicTemplates/ScreenTemplateConfigurationController.cs | Screen Templates |
Finance/BankController.cs | Treasuries and Banks |
Finance/CashPaymentReportController.cs | Payment Out |
Finance/CashReceiptReportController.cs | Payment In |
Finance/DashboardController.cs | Finance Dashboard and Settings |
Finance/FinanceGeneralSettingsController.cs | Finance Dashboard and Settings |
Finance/FundTransferController.cs | Fund Transfers |
Finance/PaymentInController.cs | Payment In |
Finance/PaymentMethodController.cs | Payment Methods |
Finance/PaymentOutController.cs | Payment Out |
Finance/PaymentReconciliationController.cs | Payment Reconciliation |
Finance/PaymentTermsController.cs | Payment Terms |
Finance/TreasuryController.cs | Treasuries and Banks |
Finance/Reports/BankAccountStatementReportController.cs | Finance Statements and Reports |
Finance/Reports/SIPaymentReconciliationReportController.cs | Finance Statements and Reports |
Finance/Reports/TreasuryStatementReportController.cs | Finance Statements and Reports |
FixedAssets/AssetDashboardController.cs | Fixed Asset Settings and Dashboard |
FixedAssets/AssetsController.cs | Asset Master Data |
FixedAssets/AssetsDepreciationController.cs | Asset Depreciation |
FixedAssets/AssetsDepreciationReportController.cs | Fixed Asset Reports |
FixedAssets/AssetsDisposalController.cs | Asset Disposal |
FixedAssets/AssetsLocationController.cs | Asset Master Data |
FixedAssets/AssetsOpeningBalanceController.cs | Asset Opening Balances |
FixedAssets/AssetsPurchaseInvoiceController.cs | Asset Purchases and Returns |
FixedAssets/AssetsPurchaseInvoiceReportController.cs | Fixed Asset Reports |
FixedAssets/AssetsReturnPurchaseInvoiceController.cs | Asset Purchases and Returns |
FixedAssets/AssetsReturnSalesInvoiceController.cs | Asset Sales and Returns |
FixedAssets/AssetsSalesInvoiceController.cs | Asset Sales and Returns |
FixedAssets/AssetsSalesInvoiceReportController.cs | Fixed Asset Reports |
FixedAssets/AssetTransferController.cs | Asset Transfers |
FixedAssets/FixedAssetsGeneralSettingsController.cs | Fixed Asset Settings and Dashboard |
FixedAssets/FixedAssetsGroupController.cs | Asset Master Data |
GeneralSettings/AppTokenController.cs | Application Tokens |
GeneralSettings/BoFeatureSettingController.cs | Localization and Lookups |
GeneralSettings/BranchController.cs | Company and Branches |
GeneralSettings/CompanyController.cs | Company and Branches |
GeneralSettings/CountryController.cs | Company and Branches |
GeneralSettings/CurrencyController.cs | Currencies and Conversion |
GeneralSettings/CurrencyConversionController.cs | Currencies and Conversion |
GeneralSettings/CurrentUserInfoController.cs | Roles and User Settings |
GeneralSettings/DiscountPolicyController.cs | Discount Policies |
GeneralSettings/EtaConfigurationController.cs | Electronic Invoicing |
GeneralSettings/EtaInvoicesController.cs | Electronic Invoicing |
GeneralSettings/EtaTokenConfigurationController.cs | Electronic Invoicing |
GeneralSettings/FinancialYearController.cs | Financial Calendar |
GeneralSettings/GeneralSettingReportController.cs | Localization and Lookups |
GeneralSettings/GsPaymentTermsController.cs | Localization and Lookups |
GeneralSettings/MyNotificationController.cs | Notifications |
GeneralSettings/NotificationCenterController.cs | Notifications |
GeneralSettings/NotificationServiceTimingController.cs | Notifications |
GeneralSettings/NotificationSettingController.cs | Notifications |
GeneralSettings/RoleController.cs | Roles and User Settings |
GeneralSettings/SequenceController.cs | Sequences |
GeneralSettings/TagController.cs | Tags |
GeneralSettings/TaxController.cs | Taxes and Tax Groups |
GeneralSettings/UserBranchController.cs | Company and Branches |
GeneralSettings/UserSettingsController.cs | Roles and User Settings |
GeneralSettings/WorkflowConfigurationController.cs | Workflow Configuration |
GeneralSettings/ZatcaDeviceController.cs | Electronic Invoicing |
GeneralSettings/ZatcaSendingOptionController.cs | Electronic Invoicing |
HR/Personal/EmployeeController.cs | Employees |
HR/Personal/HrGeneralSettingController.cs | HR General Settings |
Purchase/DashboardController.cs | Purchase Dashboard |
Purchase/InvoiceController.cs | Purchase Invoices |
Purchase/PurchaseGeneralSettingsController.cs | Purchase General Settings |
Purchase/PurchaseInvoiceReportController.cs | Vendor and Purchase Reports |
Purchase/PurchaseOrderController.cs | Purchase Orders |
Purchase/PurchaseTaxController.cs | Purchase Tax |
Purchase/ReturnInvoiceController.cs | Purchase Returns |
Purchase/VendorCategoryController.cs | Vendors and Categories |
Purchase/VendorController.cs | Vendors and Categories |
Purchase/VendorOpeningBalanceController.cs | Vendor Opening Balances |
Purchase/Reports/VendorBalanceReportController.cs | Vendor and Purchase Reports |
Purchase/Reports/VendorStatementReportController.cs | Vendor and Purchase Reports |
Sales/CustomerCategoryController.cs | Customers and Categories |
Sales/CustomerController.cs | Customers and Categories |
Sales/CustomerOpeningBalanceController.cs | Customer Opening Balances |
Sales/DashboardController.cs | Sales Dashboard |
Sales/MarketPlaceController.cs | Marketplace Integration |
Sales/POSInvoiceController.cs | Point of Sale |
Sales/POSReturnInvoiceController.cs | Sales Returns |
Sales/POSSessionController.cs | Point of Sale |
Sales/PricePolicyController.cs | Price Policies |
Sales/ReturnSalesInvoiceController.cs | Sales Returns |
Sales/SalesAreaController.cs | Sales Teams and Areas |
Sales/SalesGeneralSettingsController.cs | Sales General Settings |
Sales/SalesInvoiceController.cs | Sales Invoices |
Sales/SalesManController.cs | Sales Teams and Areas |
Sales/SalesOrderController.cs | Sales Orders |
Sales/SalesProjectController.cs | Sales Projects |
Sales/SalesProjectInvoiceController.cs | Sales Projects |
Sales/SalesTeamController.cs | Sales Teams and Areas |
Sales/ZatcaInvoicesController.cs | Electronic Sales Invoices |
Sales/Reports/CustomerAgingDetailReportController.cs | Customer Reports |
Sales/Reports/CustomerAgingReportController.cs | Customer Reports |
Sales/Reports/CustomerBalanceReportController.cs | Customer Reports |
Sales/Reports/CustomerInvoicesFollowUpReportController.cs | Customer Reports |
Sales/Reports/CustomerProfitabilityReportController.cs | Customer Reports |
Sales/Reports/CustomerStatementReportController.cs | Customer Reports |
Sales/Reports/ItemProfitabilityReportController.cs | Customer Reports |
Sales/Reports/SalesInvoiceReportController.cs | Customer Reports |
Sales/Reports/TargetCommissionDetailReportController.cs | Sales and Commission Reports |
Sales/Reports/TargetCommissionReportController.cs | Sales and Commission Reports |
VanSales/DashBoardController.cs | Van Sales Dashboard |
VanSales/DeviceController.cs | Device Management |
VanSales/DeviceVerificationController.cs | Device Management |
VanSales/SalesmanDistributionReportController.cs | Van Sales Reports |
VanSales/SalesManVisitController.cs | Salesman Visits |
VanSales/SalesReportController.cs | Van Sales Reports |
VanSales/TransferRequestController.cs | Transfer Requests |
Inventory.Apis controllers
| Controller source | Business specification |
|---|---|
AccountsController.cs | Inventory Reconciliation |
AttributeGroupController.cs | Attribute Definitions |
BoFeatureSettingController.cs | Traceability |
BranchController.cs | Traceability |
CompanyController.cs | Traceability |
CountController.cs | Inventory Reconciliation |
DashboardController.cs | Dashboard |
GeneralSettingsController.cs | Inventory General Settings |
ImportController.cs | Traceability |
InventoryGeneralSettingController.cs | Inventory General Settings |
InvoiceController.cs | Landed Cost |
InvOpeningBalanceController.cs | Opening Balance |
ItemAttributeController.cs | Attribute Definitions |
ItemAttributesGroupController.cs | Attribute Definitions |
ItemCategoryController.cs | Item Categories |
ItemController.cs | Item Definitions |
ItemUOMController.cs | Units of Measure |
ItemVariantController.cs | Item Definitions |
LandedCostController.cs | Landed Cost |
LookupController.cs | Traceability |
OperationalTagController.cs | Operational Tags |
ReOrderRulesController.cs | Reorder Rules |
SequenceController.cs | Traceability |
StockInController.cs | Stock In |
StockOutController.cs | Stock Out |
StockTransferController.cs | Stock Transfer |
StorageInformationController.cs | Item Definitions |
SystemUOMController.cs | Units of Measure |
TenantController.cs | Traceability |
TransferRequestController.cs | Stock Transfer |
TranslationController.cs | Traceability |
UOMCategoriesController.cs | Units of Measure |
UOMController.cs | Units of Measure |
UserController.cs | Traceability |
VendorController.cs | Landed Cost |
WareHouseController.cs | Warehouses |
Core/CurrentUserInfoController.cs | Traceability |
Core/RoleController.cs | Traceability |
Core/TransactionLogController.cs | Traceability |
Core/UserPreferenceController.cs | Traceability |
Reports/InventoryBalanceReportController.cs | Inventory Balance |
Reports/ItemCardReportController.cs | Item Definitions |
Reports/SlowMovingItemsReportController.cs | Item Definitions |
Reports/StockInReportController.cs | Stock In Report |
Reports/StockOutReportController.cs | Stock Out Report |
Reports/StockTransferReportController.cs | Stock Transfer Report |
Audit result
- AppsPortal.Apis controllers mapped: 144
- Inventory.Apis controllers mapped: 46
- Unmapped controllers: 0
A mapped controller can still contain more than one endpoint. Endpoint-level field and state rules are documented in the owning feature page and should be re-audited whenever controller actions or command handlers change.